Entwodiksyon nan BQC
Te fonde an 2003 ak biwo santral li nan Shenzhen,BQCse yon pwofesyonèlFounisè EMSak22+ ane ekspètiznan manifakti elektwonik. Ak yon15, 000 Sqm etablisman, 800+ travayè kalifye, ak yonEkip dedye R & D, nou delivre bon jan kaliteSolisyon PCBASoti nan nou anShenzhen ak Malezi PCBA faktori. Te apiye nanEkipman dènye kriakBonjan ekzekisyon, nou asire fyab, efikasite, ak inovasyon pou chak pwojè.
Kapasite pwodiksyon:
| Atik PCB | Kapasite pwodiksyon |
| Konte kouch | 1--20L |
| Baz materyèl | FR4, High-TG FR4, CEM3, aliminyòm, segondè frekans (Rogers, Taconic, Aron, Ptfe, F4b) |
| Epesè materyèl (mm) | 0.40, 0.60, 0.80, 1.00, 1.20, 1.50, 1.60, 2.0, 2.4, 3.2 |
| Max tablo gwosè (mm) | 1200x400mm |
| Komisyon Konsèy Plan Tolerans | ± 0. 15mm |
| Komisyon Konsèy epesè | 0. 4mm --3. 2mm |
| Epesè tolerans | ±8% |
| Liy minimòm/espas | 0. 1mm |
| SMD anplasman | 0. 3mm |
| Gwosè twou min (mekanik) | 0. 2mm |
| Gwosè twou min (twou lazè) | 0. 1mm |
| Twou gwosè tol (+/-) | Pth: ± {{0}}. 075mm; npth: ± 0.05mm |
| Fini sifas | HAL, ENIG, plake lò, lò imèsyon, OSP |
| Pwa kwiv | 0. 5--6 oz |
| Mask sou entènèt | Vèt, ble, nwa, blan, jòn, wouj, Matt vèt, Matt Nwa, Matt Blue |
| Fòma dosye akseptab | Gerber File, PowerPCB, CAD, AutoCAD, Orcad, P-Cad, Cam -350, Cam2000 |
| Sètifika | Rosh, ISO9001, ISO13485, ISO16949, ISO14001, UL |
Gwo Ekipman


Baj popilè: EMS Endistriyèl Elektwonik OEM ODM, Lachin, Konpayi fabrikasyon, faktori, Customized









